Le championnat liégeois des rallyes s'est poursuivi ce dimanche à Trois-Ponts, avec une épreuve mise sur pied par Racing Cars Organisation, consistant en trois boucles de trois spéciales.
Dans la Division 4, Jean-Philippe Radoux a fait honneur au potentiel de sa Mitsubishi Lancer Evo9 en remportant une victoire confortable, devançant de plus de deux minutes la Renault Clio R3 de Patrick Bourgeois, lauréate en Cl.13, bien sûr...
Du côté des utilisateurs de pneus conventionnels, Eric Charlier (306) partait favori, mais c'est Caren Burton qui imposait sa Citroën C2-R2 dans un style tout en force. Les écarts étaient néanmoins très réduits, puisque Ringo Servais (Clio) échouait à 7 secondes seulement, alors que Blaise (Corsa) terminait les 9 spéciales à 12 secondes seulement.
Dans les différentes classes, les victoires sont revenues à Burton (Cl.9), Servais (Cl.10), Thibaut Radoux (Clio, Cl.6), Schmidt (Manta, Cl.11), Collette (Saxo, Cl.5, pour une seconde face à Blaise - Saxo), Dahm (Swift, Cl.8), Pjawecki (Polo, Cl.4), Kopp (Polo, Cl.2), Hannay (Clio, Cl.3), Leruth (106, Cl.2) et Diepart (Swift, Cl.1).
Notons qu'il y avait 59 membres EBRT au départ de cette épreuve qui est "locale" pour notre écurie !
- 2 RADOUX J-ph - LOMMERS G | Lancer E9 :: 1er Div.4 et 1er cl.14
- 26 BOGAERT V - CHABOTEAU D | Clio :: 13e Div.4 et 7e cl.13
- 28 QUERINJEAN M - BODARWE J-m | Manta :: Sortie de route
- 65 BURTON C - BURTON L | C2R2 :: 1er général et 1er de cl.9
- 7 SERVAIS R - WYDERKOWSKI | Clio :: 2e général et 1er de cl.10
- 3 BLAISE B - NOEL A | Corsa :: 3e général et 2e de cl.9
- 41 DAHM K-h - ZINNEN R | Colt :: 5e général et 3e de cl.10
- 9 CUVELIER S - GREGOIRE J-n | Escort Rs :: 8e général et 5e de cl.10
- 91 RADOUX Th - GRANDJEAN B | Clio :: 12e général et 1er de cl.6
- 40 SCHMIDT G - MALLET W | Manta :: 13e général et 1er de cl.11
- 14 DELVAUX J - SERVAIS | Clio Rs :: 16e général et 2e de cl.6
- 76 WARLOMONT M - LEJOLY L | Saxo :: 17e général et 6e de cl.9
- 56 GEHLEN R - SERVAIS R | Kadett :: 19e général et 9e de cl.10
- 49 FRISQUE A - PAULY N | Clio :: 22e général et 10e de cl.10
- 89 NAMOTTE F - MICHELS A | Clio Rs :: 46e général et 9e de cl.6
- 67 DEMOULIN S - LAMBERT M | Corsa ::47 e général et 10e de cl.9
- 112 MARIN R - SCHIMPFESSEL | Clio Rs :: 49e général et 10e de cl.6
- 114 RICHARD - Ph ZIANT S | Civic :: 57 e général et 10e de cl.5
- 138 KOPP J - SEVRIN F | Polo :: 57e général et 1er de cl.2
- 66 BERTRAND F - DHAMEN Ch | Golf Gti :: 58e général et 13e de cl.9
- 105 PIRON J - PIRON | Swift :: 59e général et 6e de cl.8
- 107 DUPUIS G - THUNUS Ph | Polo :: 64e général et 7e de cl.8
- 147 MANCONI T - MOURANT L | Ax ::67 e général et 9e de cl.8
- 39 THOMAS F - STOFFELS C | Sunbeam :: abandon
- 43 HERMANN St - ''MARAITE A' | Punto :: abandon
- 50 QUERINJEAN O - HALKIN | Escort Rs :: abandon
- 53 THELEN M - MATTELE P | Escort Mk2 :: abandon
- 59 MAYERES F - WIDAR C | Zx :: abandon
- 71 NEUVILLE M - DELHEZ E LG4295 | C2 :: abandon
- 151 HEBRANT M - GRANDJEAN G | Manta :: abandon
- 137 TERF Ch - VANHOUDENHOVE | Golf Gti :: abandon
- 13 LEJEUNE D - SORET V | Impreza Gt :: abandon
- 128 TROQUETTE F - SERVAIS D | 106 Gti :: abandon
Liens