
Disputé le dimanche 23 octobre dans la région de Jalhay, le JMC Rallye Hautes-Fagnes a été marqué par des conditions météorologiques difficiles, qui ont été à l'origine de plusieurs retraits de choix , comme Olivier Zonderman, qui disparaissait dans la spéciale de Nivezé, en pleine averse de grêle !
En D123, Eric Charlier (Peugeot 306) prenait les commandes suite à une crevaison de Bruno Blaise (Renault Clio RS), mais ce dernier effectuait une belle remontée avant de récupérer la tête du classement suite au bris de cardan dont était victime Charlier. Blaise s'imposait dès lors devant l'inusable Jean-Pierre Van de Wauwer.
Le podium final était complété par Stephan Herman (Fiat Punto), alors que Ringo Servais (Clio RS, mécanique ES5) était contraints à l'abandon.
Division 4
| Num. | Pilote | Copilote | Div. | Cl. | Voiture | Gén. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Martin Olivier | Etienne Frederic | 4 | 12 | Citroen C2R2 Max | 12 | 2 |
| 9 | Zonderman Olivier | Elst Jean-Francois | 4 | 14 | Subaru Impreza | ab |
Division 1-2-3
| Num. | Pilote | Copilote | Div. | Cl. | Voiture | Gén. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Blaise Bruno | Noel Alphonse | 3 | 10 | Renault Clio | 1 | 1 |
| 56 | Herman Stephan | Maraite Achim | 3 | 10 | Fiat Punto | 3 | 3 |
| 55 | Dahm Karl Heinz | Zinnen Roland | 3 | 10 | Mitsubishi Colt | 4 | 4 |
| 93 | Delvaux Jacky | Servais Guy | 2 | 6 | Renault Clio RS | 13 | 3 |
| 59 | Gehlen Raphael | Mollers Frederic | 3 | 10 | Opel Kadet | 14 | 8 |
| 61 | Mayeres Frederic | Wuidar Cedric | 3 | 10 | Citroen ZX | 15 | 9 |
| 74 | Collette Joel | Boldo Mathieu | 3 | 9 | Citroen C2R2 | 18 | 3 |
| 63 | Thelen Marc | Mattele Robby | 3 | 10 | Ford Escort | 22 | 12 |
| 94 | Namotte Fabrice | Delvaux Michel | 2 | 6 | Renault Clio RS | 25 | 6 |
| 17 | Lejeune Didier | Soret Valery | 2 | 7 | Ford Focus RS | 29 | 2 |
| 124 | Ducachet Laurent | Kherouane Yassine | 2 | 5 | Citreon Sazo | 35 | 4 |
| 148 | Marquet Hugues | Dardenne Michael | 2 | 4 | Peugeot 106 | 36 | 3 |
| 50 | Mattele Patrick | Born Xavier | 3 | 11 | Opel Manta | 42 | 4 |
| 95 | Bindels Marc | Cremers JP | 2 | 6 | BMW 318 IS | 56 | 8 |
| 23 | Servais Ringo | Wyderkowsky Stephani | 3 | 10 | Renault Clio | ab | |
| 65 | Briol Francois | Gregoire Anthony | 3 | 10 | Renault Clio | ab | |
| 78 | Hons Thierry | Delierneux Eric | 3 | 9 | Toyota Corolla | ab | |
| 110 | Piron Jonathan | Bodet Yannick | 3 | 8 | Suzuki Swift | ab | |
| 132 | Ziant Samuel | Richard Philippe | 2 | 5 | Peugeot 106 | ab | |
| 138 | Terf Christophe | Leenaerts Anthony | 1 | 2 | VW Golf GTI | ab |
Liens :
- Forum tout-le-rallye.be
- Résultats
- Photos de Juha Bos
- Photos de Jérôme Deskeuvre
- Photos de Loic Nautet
- Vidéo de JMVideo






















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.