- Type d'épreuve : Rallye Sprint ASAF
- Dates : 26 - 27 septembre 2009
- Nombre de membres EBRT : 40
- Classements complets

Division 4
| N° | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Division | Cl. | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CONSTANT R | NOVOSELCUK J | Lancer evo | 4 | 14 | 4 | 3 |
| 34 | QUERINJEAN M | HALKIN A | Manta | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 20 | DEPREAY Ch | BOLDO M | Impreza | 4 | 14 | 12 | 6 |
| 33 | BODSON Th | GASPAR I | Clio RS | 4 | 13 | 18 | 10 |
| 23 | KOPP J | SEVRIN F | BMW M3 | 4 | 14 | / | / |
Division 1-2-3
| N° | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Division | Cl. | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLAISE B | BEAUDOIN C | Corsa Gsi | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 8 | CUVELIER S | ANNET Ph | Escort | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 13 | RADOUX Th | STACHE F | Clio | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 7 | NANDRIN E | NANDRIN A | R5 GT Turb | 3 | 11 | 13 | 1 |
| 11 | DELVAUX J | SERVAIS G | Clio RS | 2 | 6 | 17 | 4 |
| 97 | MAGERMANS F | JACQUEMIN M | 106 | 2 | 5 | 19 | 3 |
| 52 | VAN DYCK M | LEJOLY L | Saxo | 3 | 9 | 21 | 4 |
| 79 | MARIN R | MASSART M | Clio RS | 1 | 3 | 31 | 1 |
| 88 | DELBOUILLE L | SERVAIS R | Corsa | 2 | 5 | 33 | 8 |
| 102 | TERF Ch | VANHOUDENHOV | Golf Gti | 1 | 2 | 40 | 3 |
| 64 | DELVAUX M | BASTIN J | Clio | 2 | 6 | 52 | 7 |
| 37 | THOMAS F | STOFFELS C | Sunbeam | 3 | 11 | 63 | 2 |
| 12 | DEMOULIN S | LAMBERT M | Corsa | 3 | 9 | / | / |
| 49 | BRIOL F | LIMBOURG A | Saxo | 3 | 9 | / | / |
| 65 | BASTIN D | SERVAIS Ch | Clio | 2 | 6 | / | / |
| 77 | PIRON J | ZIANS C | Swift | 3 | 8 | / | / |
| 63 | NAMOTTE F | CRASSON S | Clio | 2 | 6 | / | / |
97 Magermans - Jacquemin | Peugeot 106 GTI | 19e division 1-2-3 et 3e de classe 5
- Topique sur le forum de Sendrogne / tout-le-rallye.be
- Photos de Juha Bos
- Photos de Loic Nautet
- Photos de belgian Motorsport
- Vidéo de CS.Video
- Vidéo de M Racing Video
- Vidéo de Killathje






















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.