
La mi-novembre est en général le moment où se dispute la final des rallye-sprints Liégeois. Depuis 4 ans, c'est à Villers que les derniers kilomètres contre le chrono sont parcourus. Le motor Club Hannutois faisait le plein d'engagés refusant même à 5 réserves de s'élancer. C'est donc avec le maximum de 130 voitures que l'épreuve eu lieu. Les 4 boucles furent parcourues.
Classement
| Num. | Pilote | Copilote | Division | Classe | Marque / Type | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gilles Francis | Halut François | 2 | 7 | Ford escort Cos. | 3 | 2 |
| 32 | Hoge Jean-François | Troquette Florence | 2 | 6 | Renault Clio Williams | 8 | 1 |
| 42 | Nandrin Eric | Nandrin Armand | 3 | 11 | Renault R5 GTT | 13 | 1 |
| 96 | Delbouille Lionel | Servais Romy | 2 | 5 | Opel Corsa | 27 | 3 |
| 97 | Kaufmann Pierre-Julien | Gille Jean-François | 2 | 5 | Opel Corsa | 73 | 15 |
| 131 | Remy Stéphanie | Servais Donatienne | 2 | 5 | Citroën Saxo | 76 | 16 |
| 72 | PhilippinGrégory | Henaut Thierry | 3 | 8 | Peugeot 205 R | abandon | - |
Liens :
- Topique sur le forum de Sendrogne-racing
- Résultats
- Photos de Juha Bos
- Photos de Speed-pictures
- Photos de Loic Nautet
- Photos de Jérôme Deskeuvre
- Photos de Softbear
- Photos de GLdesign
- Vidéo de CS.Vidéo
- Vidéo de Vagaet
- Vidéo de MC Racing Video
- Vidéo de Greg Pottier








Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.