B-Short des crêtes 2008
Par Mathieu, mardi 25 novembre 2008 :: Rallye :: aucun commentaire :: Déposer un commentaire
Organisé le dernier week-end de novembre par l'Ecurie Chawresse, le B-Short des Crêtes avait des allures d'épreuve hivernale, résultat de l'apparition de la neige sur la Province de Liège. Trois boucles de deux spéciales ont pu être disputées, et c'est sans grande surprise que Bernard Munster (Subaru Impreza Gr.A) a remporté la victoire en Division 4, menant l'épreuve de bout en bout.

Le responsable de BMA précédait une autre Impreza pilotée par l'excellent Daniel Molter, qui a profité des quatre roues motrices de sa monture pour rester devant la BMW M3 de Renaud Verreydt. Plus disputée était la lutte pour la 4ème place, qui voyait Francis Lejeune (BMW M3) se distinguer avant de renoncer sur bris de cardan dans la 4ème spéciale. Tout profit pour l'Impreza N14 de Thierry Dupuis, une fois de plus excellent, qui devançait la Lancer Evo9 de Jean-Yves Laruelle. Un bien beau palmarès pour cette épreuve très attendue.
En Division 123, totale domination de Kurt Heckters devant l'Opel Corsa GSI de Bruno Blaise, tandis que la début de course était marqué par l'excellente 3ème place de la Citroën... ZX de Frédéric Mayeres. Ce dernier devait hélas renoncer dans la 3ème spéciale sur bris de roue. Il était question de retrait aussi pour Kurt et son escorte suite à une erreur de pointage au re-fueling. C'est dès lors Caren Burton qui faisait vivevolter sa petite Citriën C2 en compagnie de Julie Devalet, qui cueillait la médaille d'argent.
Si Rainer Feltes, de retour au volant d'une Escort RS, pointait un moment sur la plus petite marche du podium, il laissait finalement cet honneur à Jacky Delvaux, au volant d'une Clio RS. Le top 5 était complété par Ringo Servais (Clio), qui précédait un Alain Daco qui a longtemps placé sa Peugeot 306 au 4ème rang...
Vincent Franssen / Mathieu Boldo
Classements Division 4 :
| Num | Pilote | Copilote | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munster Bernard | Pirotte Cedric | 4 | 14 | SUBARU IMPREZA | 1 | 1 |
| 21 | Richard Philippe | Ziant Samuel | 4 | 14 | BMW 323 | 10 | 6 |
| 2 | Allerts Paul | Botson Kris | 4 | 14 | SKODA WRC | abandon |
Classements Division 1-2-3 :
| Num | Pilote | Copilote | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blaise Bruno | Noel Alphonse | 3 | 9 | Opel Corsa | 1 | 1 |
| 126 | Burton Caren | Devalet Julie | 3 | 9 | Citroen C2 | 2 | 2 |
| 8 | Delvaux Jacky | Servais Guy | 2 | 6 | Renault Clio | 3 | 1 |
| 14 | Servais Ringo | Wyderkowski Stephanie | 3 | 10 | Renault Clio | 4 | 2 |
| 42 | Querinjean Olivier | Heinen David | 3 | 10 | Ford Escort | 7 | 4 |
| 16 | Cuvelier Sebastien | Gregoire Jean Noël | 3 | 10 | Ford Escort | 8 | 5 |
| 15 | Dahm Karl Heinz | Zinnen Roland | 3 | 10 | MITSUBISHI COLT | 9 | 6 |
| 43 | Legrand Christian | Zians Marcel | 3 | 10 | Renault Clio | 12 | 9 |
| 76 | Delvaux Michel | Bastin Jerome | 2 | 6 | Renault Clio | 15 | 3 |
| 22 | Neuville Michel | Delhez Eric | 2 | 7 | Ford Sierra | 16 | 1 |
| 55 | Demoulin Serge | Lambert Marie | 3 | 9 | Opel Corsa | 28 | 7 |
| 37 | Thomas Francis | Thomas Mario | 3 | 11 | Talbo Sunbeam | 29 | 2 |
| 75 | Namotte Fabrice | Masson Michael | 2 | 6 | Renault Clio | 30 | 4 |
| 75 | Fort Alexandre | Lomre Frederic | 3 | 9 | Citroën C2 | 34 | 9 |
| 93 | Dewalque Vincent | Mathonet Olivier | 2 | 5 | Opel Corsa | 35 | 3 |
| 70 | Magermans Fabian | Jacquemin Melanie | 3 | 9 | 106 Rallye | 37 | 11 |
| 95 | Van Dyck Mike | Nadrin Caroline | 2 | 5 | 106 Rallye | 40 | 5 |
| 102 | Dhamen Christophe | Steffens Anthony | 2 | 5 | 106 Rallye | 42 | 7 |
| 89 | Henaut Thierry | Richard Jean Michel | 3 | 8 | Citroen Ax | 45 | 3 |
| 96 | Delbouille Lionel | Servais Donatienne | 2 | 5 | Opel Corsa | 54 | 10 |
| 103 | Piron Jonathan | Bodet Yannick | 2 | 5 | 106 Rallye | 64 | 13 |
| 24 | Marin Rene | Massart Marie | 2 | 7 | R5 GT Turbo | 68 | 2 |
Classements : Abandons
| Num | Pilote | Copilote | Div. | Cl. | Voiture | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Heckters Kurt | Arimont Aurore | 3 | 10 | Ford Escort | abandon |
| 20 | Lejeune Didier | Soret Valery | 2 | 7 | Subaru Impreza | abandon |
| 40 | Mayeres Frederic | Wuidar Cedric | 3 | 10 | Citroen ZX | abandon |
| 47 | Gehlen Raphael | Bosquelle Loic | 3 | 10 | Opel Kadett | abandon |
| 59 | Briol Francois | Limbourg Aurelie | 3 | 9 | Citroen Saxo | abandon |
| 63 | Lejoly Laurent | Schauss Fran‡ois | 3 | 9 | Opel Corsa | abandon |
| 78 | Bastin Dominique | SERVAIS Christophe | 2 | 6 | Renault Clio | abandon |
| 80 | Close Jose | Detrait Christine | 3 | 8 | Toyota Yaris | abandon |
| 112 | Gaspar Isabelle | Bodson Thierry | 1 | 2 | VW Polo | abandon |
| 123 | Joassin Laurent | Bodarwe Jean Marc | 2 | 5 | 205 Rallye | abandon |
Liens :
- Topique sur le forum de Sendrogne-racing
- Résultats
- Photos de Juha Bos
- Photos d'Olivier Schyns
- Photos de Jérôme Deskeuvre
- Photos de Loic Nautet
- Photos d'Olivier Brasseur
- Photos d'Olivier Bontemps
- Photos de Renaud Tambour
- Photos de "Mathieu"
- Photos de Gant-Lu
- Photos de Rally3.de
- Vidéos de JM Video
- Vidéos d'Olivier Schyns
- Vidéos de CS Video
- Vidéos de RS1600
- Vidéos de TELEVESDRE
- Vidéos de Toox





































Composé de 6 manches , le championnat Suisse voyait un équipage Belge venir rivaliser en gr.N . Jean-Philippe Radoux et Jean-Noël Grégoire prenaient le départ de la 4e manche, en Italie, à la 1ère rally ronde del Ticino. Malheureusement, ils étaient contraint à l'abandon.



























