Rallye-Sprint du Jean-Marie Wey 2008
Par Mathieu, dimanche 28 septembre 2008 :: Rallye :: 2 commentaires :: Déposer un commentaire

Chaque année, depuis 2005, à lieu le Rallye-sprint en la mémoire de Jean-Marie Wey. Chaque année, beaucoup de membres sont au départ, fin septembre, afin de faire honneur à JM ! Cette année, le nouveau parcours difficile était cassant mais apprécié. La nouvelle spéciale déserte le tourniquet de la Redoute et s'appelle "La Falize". Coincés entre Lierneux et Arbrefontaine, les 10km de spéciale comprenaient plus d'1km de terre et un gué...
Nous remportons l'inter-écurie !
Résultats division 4
| N° | Pilote | Ecurie | Co-Pilote | Ecurie | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DUPUIS Th | HESBAYE | BECO Fr | EBRT | 4 | 14 | Subaru N14 | 1 | 1 |
| 2 | SERVAIS B | TP | LOUETTE M | EBRT | 4 | 13 | Clio R3 | 3 | 1 |
| 5 | RADOUX J-ph | EBRT | GREGOIRE J-n | EBRT | 4 | 14 | Lancer Evo9 | abandon |
Résultats division 1-2-3
| N° | Pilote | Ecurie | Co-Pilote | Ecurie | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GILLES F | EBRT | HALUT F | EBRT | 2 | 7 | Escort Csw | 1 | 1 |
| 15 | BLAISE B | EBRT | NOEL A | EBRT | 3 | 9 | Corsa | 2 | 1 |
| 10 | CUVELIER S | EBRT | DUWEZ F | 1 JOUR | 3 | 10 | Escort | 3 | 1 |
| 1 | PONCELET C | EBRT | GONAY E | TP | 3 | 10 | Clio | 4 | 2 |
| 44 | BRIOL F | EBRT | LIMBOURG A | EBRT | 3 | 9 | Saxo | 9 | 3 |
| 53 | DEMOULIN S | EBRT | LAMBERT M | EBRT | 3 | 9 | Corsa | 10 | 4 |
| 7 | DELVAUX J | EBRT | DELVAUX A | 1 JOUR | 2 | 6 | Clio RS | 11 | 2 |
| 56 | HOGE J_f | EBRT | TROQUETTE F | TWT | 2 | 6 | Clio | 14 | 3 |
| 79 | DELBOUILLE L | EBRT | SERVAIS D | EBRT | 2 | 5 | Corsa | 18 | 2 |
| 31 | NANDRIN E | EBRT | NANDRIN A | EBRT | 3 | 11 | R5 Gt | 19 | 1 |
| 61 | NAMOTTE F | EBRT | CRASSON S | STEPPES | 2 | 6 | Clio | 26 | 5 |
| 59 | MARIN R | EBRT | MASSART M | 1 JOUR | 2 | 6 | Clio RS | 27 | 6 |
| 33 | HERMAN B | ARDENNES | SORET V | EBRT | 3 | 10 | Escort | 28 | 9 |
| 52 | LEJOLY L | EBRT | VAN DYCK M | EBRT | 3 | 9 | Corsa | 30 | 7 |
| 63 | LERUTH E | NSRT | ATTARDO A | EBRT | 3 | 8 | Panda | 40 | 3 |
| 36 | QUERINJEAN O | EBRT | PIRON J | EBRT | 3 | 10 | Escort RS | abandon | |
| 46 | MAGERMANS F | TWT | BOLDO M | EBRT | 3 | 9 | C2 | abandon | |
| 62 | HEBRANT M | EBRT | GRANDJEAN G | EBRT | 2 | 6 | Manta | abandon | |
| 96 | KOPP J | EBRT | SEVRIN F | EBRT | 1 | 2 | Polo | abandon |
Liens
- Topique sur le forum de sendrogne-racing.be
- Résultats
- Photos de Juha Bos
- Photos de Oli Photomotorsport
- Photos de Jérôme Deskeuvre
- Photos de Loic Nautet
- Photos de Renaud Tambour
- Photos de Jean-Marc Fonck
- Vidéo de Fabrice "RS1600"
- Vidéo de Olivier Schyns
- Vidéo de CS.video
- Vidéo de Rallyonline.be
- Vidéo de Sam4500
- Vidéo de Fab74


























