Le 24 aout avait lieu le traditionnel rallye de la Famenne. Réputé pour son parcours pour le moins particulièrement glissant, les équipages ont du composé avec la pluie en fin de journée. Tous les membres engagés ne sont pas à l'arrivée. Nous noterons la superbe performance de Bruno Blaise, 3e en pneus conventionnels, derrière une Mitsubishi evo 7 (Laurent Benoit) et une opel Astra kitCar (Eric moulin).

Résultats division 4 :
| Num. | Pilote | Ecurie | Copilote | Ecurie | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BODSON YANNICK | ARDENNES | CHABOTEAU DANY | EBRT | 4 | 14 | AUDI | S2 | 8 | 7 |
| 46 | CONSTANT RAYMOND | EBRT | GILSOUL NICOLAS | EBRT | 4 | 13 | RENAULT | CLIO | 14 | 2 |
| 56 | SERVAIS BERNARD | EBRT | SMETS ARNAUD | EBRT | 4 | 13 | RENAULT | CLIO | abandon | Hors-course |
| 62 | BODSON THIERRY | EBRT | GASPAR ISABELLE | EBRT | 4 | 13 | RENAULT | CLIO | abandon | Moteur |
Résultats division 1-2-3 :
| Num. | Pilote | Ecurie | Copilote | Ecurie | Div. | Cl. | Voiture | Général | Classe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BLAISE BRUNO | EBRT | NOEL ALPHONSE | EBRT | 3 | 9 | OPEL | CORSA | 3 | 1 |
| 79 | SERVAIS RINGO | EBRT | WYDERKOWSKI STEPHANI | EBRT | 3 | 10 | RENAULT | CLIO | 8 | 3 |
| 48 | MARTIN OLIVIER | EBRT | SCHAAPS PIERRE | EBRT | 2 | 7 | NISSAN | 350Z | 24 | 4 |
| 108 | LOPES VINCENT | EBRT | PIRET GAUTHIER | * | 3 | 9 | CITROEN | SAXO | 30 | 11 |
| 115 | HONS THIERRY | EBRT | TROISFONTAINE DIMITRI | RCM | 3 | 9 | TOYOTA | COROLLA | 38 | 13 |
| 82 | DAHM KARL HEINZ | ST | ZINNEN ROLAND | EBRT | 3 | 10 | MITSUBISHI | COLT | 39 | 12 |
| 119 | BRIOL FRANCOIS | EBRT | LIMBOURG AURELIE | EBRT | 3 | 9 | CITROEN | SAXO | 44 | 16 |
| 161 | DELBOUILLE LIONEL | EBRT | SERVAIS DONATIENNE | EBRT | 2 | 5 | OPEL | CORSA | 52 | 6 |
| 172 | PENNERS ERIC | EBRT | GARSON ARNAUD | VOLANTS | 2 | 5 | PEUGEOT | 106 | 75 | 11 |
| 177 | KOPP JEAN | EBRT | SEVRIN FABIEN | EBRT | 1 | 2 | VW | POLO | 92 | 4 |
| 125 | DEMOULIN SERGE | EBRT | LAMBERT MARIE | EBRT | 3 | 9 | OPEL | CORSA | abandon | |
| 53 | MASSIN FABRICE | EBRT | SPIERTZ STEPHANE | EBRT | 2 | 7 | SUBARU | IMPREZA | abandon | moteur |
| 166 | RADOUX THIBAULT | EBRT | PEFFER JEREMY | * | 2 | 5 | PEUGEOT | 206 | abandon | tonneaux |
Liens
- Topique sur le forum de Sendrogne-racing
- Résultats
- Photos de Juha Bos
- Photos de Jérôme Deskeuvre
- Photos de Loic Nautet
- Photos de Cotetoujours
- Photos de Laurent Nicodème
- Photos de Gant-Lu
- Photos de Maxi-attaque 2008
- Photos de Thibaud
- Photos de Wizaron
- Photos de Rothmans
- Photos de Tim-rallye
- Vidéo de SpeedactionTV.be
- Vidéo de The_Fanatic
- Vidéo de CS.video
- Vidéo de Biscotte
- Vidéo de Maxiattaque2008
- Vidéo de Fab74
















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.