Cette année, le Condroz comportait seulement 6 équipages contenant des membres EBRT. Mais les 6 véhicules sont à l'arrivée et la moisson fut bonne pour tous !
5 - BOUFFIER Bryan - LEYH André | Subaru Impreza N4 | 3e et premier "vrai" N4.

19 - CARTELLE Olivier - JACOB Didier | Citroen C2 R2 A-6 | 14e et premier A6 !

18 - BURTON Caren - LOUETTE Michael | Citroen C2 R2 A-6 | 22e et 4e A6.

60 - SERVAIS Bernard - SMETS Arnaud | Ford Fiesta ST N3 | 26e, 1er N3 et vainqueur du Fiesta Trophy !

96 - VERHEES Cédric - GONAY Emmanuel | Ford Fiesta ST N3 | 30e, 4e N3, 2e Fiesta Trophy

108 - PONCELET Cedric - HEMS Claudine | Renault Clio RS M15 | 44e et 1er M-15


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.